足球资讯

热线电话:

你的位置:足球资讯 > 产品展示 >

胜负彩25135期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

点击次数:150 发布日期:2025-10-06
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 布莱顿 vs 热刺 欧洲投注初盘 44.70 25.79 29.52
欧洲投注火线 42.00 26.40 31.60
专业媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友调查 21.7 30.4 47.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.25 3.58 2.99 2.38 3.80 3.35 2.00 3.28 2.79
2 伯恩利 vs 诺丁汉森林 欧洲投注初盘 27.32 27.48 45.19
欧洲投注火线 28.26 27.92 43.82
专业媒体倾向 25 25 50
新浪网友调查 40.9 27.3 31.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.35 3.39 2.16 3.70 3.55 2.28 2.92 3.10 1.93
3 西汉姆联 vs 水晶宫 欧洲投注初盘 33.70 28.05 38.24
欧洲投注火线 31.33 28.41 40.26
专业媒体倾向 12.5 37.5 50
新浪网友调查 20.8 37.5 41.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.02 3.33 2.35 3.25 3.50 2.50 2.64 3.05 2.20
4 狼队 vs 利兹联 欧洲投注初盘 38.25 29.10 32.65
欧洲投注火线 35.02 30.21 34.77
专业媒体倾向 50 25 25
新浪网友调查 44.4 33.3 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.70 3.13 2.72 2.90 3.30 2.95 2.45 2.93 2.35
5 曼联 vs 切尔西 欧洲投注初盘 34.43 26.38 39.19
欧洲投注火线 35.59 26.08 38.33
专业媒体倾向 31.25 37.5 31.25
新浪网友调查 17.9 28.6 53.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.66 3.63 2.47 2.85 3.80 2.64 2.45 3.30 2.32
6 富勒姆 vs 布伦特福德 欧洲投注初盘 46.03 27.06 26.91
欧洲投注火线 46.04 27.90 26.06
专业媒体倾向 50 43.75 6.25
新浪网友调查 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.06 3.40 3.64 2.15 3.63 3.95 1.79 3.13 3.30
7 霍芬海姆 vs 拜仁 欧洲投注初盘 13.12 18.12 68.76
欧洲投注火线 12.59 16.12 71.29
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 3.7 22.2 74.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
7.53 5.88 1.33 8.80 6.50 1.40 6.00 5.00 1.20
8 汉堡 vs 海登海姆 欧洲投注初盘 49.10 25.83 25.07
欧洲投注火线 47.09 26.68 26.23
专业媒体倾向 31.25 37.5 31.25
新浪网友调查 57.1 23.8 19
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.00 3.53 3.59 2.08 3.79 4.00 1.85 3.27 3.12
9 不莱梅 vs 弗赖堡 欧洲投注初盘 40.39 26.28 33.32
欧洲投注火线 39.76 26.10 34.14
专业媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友调查 52 32 16
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.37 3.61 2.76 2.56 3.81 2.90 2.17 3.34 2.54
10 莱比锡 vs 科隆 欧洲投注初盘 59.49 22.08 18.42
欧洲投注火线 56.66 22.64 20.70
专业媒体倾向 72.73 9.09 18.18
新浪网友调查 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.67 4.18 4.57 1.75 4.50 5.30 1.53 3.73 4.00
11 维罗纳 vs 尤文 欧洲投注初盘 14.58 24.36 61.06
欧洲投注火线 14.36 24.67 60.97
专业媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友调查 4.2 12.5 83.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.58 3.83 1.55 7.60 4.10 1.61 5.70 3.55 1.42
12 乌迪内斯 vs AC米兰 欧洲投注初盘 22.22 26.26 51.52
欧洲投注火线 21.42 26.68 51.90
专业媒体倾向 10 10 80
新浪网友调查 28.1 28.1 43.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.41 3.54 1.82 4.90 3.70 1.89 3.83 3.25 1.70
13 皇马 vs 西班牙人 欧洲投注初盘 77.13 14.80 8.08
欧洲投注火线 79.53 13.58 6.89
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 77.8 14.8 7.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.19 6.97 13.74 1.23 7.95 17.00 1.09 6.30 10.00
14 比利亚 vs 奥萨苏纳 欧洲投注初盘 60.11 22.87 17.02
欧洲投注火线 59.43 23.39 17.18
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 66.7 25 8.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.59 4.04 5.50 1.65 4.20 6.25 1.40 3.62 4.83